SALÁRIOS
NÍVEL A → 545,00
NÍVEL B → 550,00
NÍVEL C → 555,00
NÍVEL D → 696,45
Obs. o Nível D só terá alteração a partir do dia 01/03/2011, só terá aumento para quem recebe insalubridade.
INSALUBRIDADE 20% → 108,00
INSALUBRIDADE 40% → 216,00
HORAS EXTRA/SEM INSALUBRIDADE
A → R$ 545,00 / 168h = 3,24 + 100% = 6,49
B → R$ 550,00 / 168h = 3,27 + 100% = 6,55
C → R$ 555,00 / 168h = 3,30 + 100% = 6,61
D → R$ 696,45 / 168h = 4,14 + 100% = 8,29
HORAS EXTRA/COM INSALUBRIDADE
A → R$ 545,00 + 108,00 / 168h = 3,88 + 100% = 7,77
B → R$ 550,00 + 108,00 / 168h = 3,91 + 100% = 7,83
C → R$ 555,00 + 108,00 / 168h = 3,94 + 100% = 7,89
D → R$ 696,45 + 108,00 / 168h = 4,79 + 100% = 9,57
ADICIONAL NOTURNO/SEM INSALUBRIDADE
A → R$ 545,00 / 168h = 3,24 – 50% = 1,62 x 8h = 12,97
B → R$ 550,00 / 168h = 3,27 – 50% = 1,63 x 8h = 13,09
C → R$ 555,00 / 168h = 3,30 – 50% = 1,65 x 8h = 13,21
D → R$ 696,45 / 168h = 4,14 – 50% = 2,07 x 8h = 16,58
ADICIONAL NOTURNO/COM INSALUBRIDADE
A → R$ 545,00 + 108,00 = 653,00 / 168h = 3,88 – 50% = 1,94 x 8h = 15,54
B → R$ 550,00 + 108,00 = 658,00 / 168h = 3,91 – 50% = 1,95 x 8h = 15,66
C → R$ 555,00 + 108,00 = 663,00 / 168h = 3,94 – 50% = 1,97 x 8h = 15,78
D → R$ 696,45 + 108,00 = 804,45 / 168h = 4,78 – 50% = 2,39 x 8h = 19,15
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.